Полный комплекс для Вашего производства - кран, вакуумный захват, лебедка...
Позвоните и узнайте цену…
Колонный кран HeavyTrust c ручным и электрическим поворотом стрелы
- Только европейские комплектующие;
- Самая лучшая техническая комплектация на рынке;
- Сертифицированно и запантентованно;
- Проектирование под заказ клиента;
- Отправка в любую точку России и СНГ;
- Сервисный центр. Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- Техническая поддержка 24 часа 7 дней в неделю;
- Любая грузоподъемность.
Колонный кран — одна из самых необходимых вещей на любом производстве. Без него технологический процесс будет гораздо сложнее и дольше. Важно учитывать все — на качество крана будет влиять все. Наша компания гарантирует Вам, что кран HeavyTrust будет иметь самое качественное исполнение, не хуже итальянского. Наша компания может Вам поставить кран любой грузоподъемности и функций — вплоть до электрического поворота стрелы, в комплектации с лебедкой. Ниже приведены технические данные самых популярных моделей с указанием грузоподъемности, высота крана и вылета стрелы.
Модель | Грузоподъемность, кг | Длина стрелы, м | Высота крана | Высота под стрелой, м |
А-125/3 | 125 | 3 | 3 | 2,66 |
А-125/4 | 125 | 4 | 3 | 2,66 |
А-125/5 | 125 | 5 | 3,5 | 2,98 |
А-125/6 | 125 | 6 | 3,5 | 2,98 |
А-125/7 | 125 | 7 | 3,5 | 2,83 |
А-125/8 | 125 | 8 | 4 | 3,33 |
Модель | Грузоподъемность, кг | Длина стрелы, м | Высота крана | Высота под стрелой, м |
B-250/3 | 250 | 3 | 3 | 2,48 |
B-250/4 | 250 | 4 | 3 | 2,48 |
B-250/5 | 250 | 5 | 3,5 | 2,83 |
B-250/6 | 250 | 6 | 3,5 | 2,83 |
B-250/7 | 250 | 7 | 3,5 | 2,83 |
B-250/8 | 250 | 8 | 4 | 3,10 |
Модель | Грузоподъемность, кг | Длина стрелы, м | Высота крана | Высота под стрелой, м |
C-500/3 | 500 | 3 | 3,5 | 2,83 |
C-500/4 | 500 | 4 | 3,5 | 2,83 |
C-500/5 | 500 | 5 | 3,5 | 2,83 |
C-500/6 | 500 | 6 | 4 | 3,10 |
C-500/7 | 500 | 7 | 4 | 3,10 |
C-500/8 | 500 | 8 | 4 | 3,10 |
Модель | Грузоподъемность, кг | Длина стрелы, м | Высота крана | Высота под стрелой, м |
D-1000/3 | 1000 | 3 | 3,5 | 2,83 |
D-1000/4 | 1000 | 4 | 4 | 3,10 |
D-1000/5 | 1000 | 5 | 4 | 3,10 |
D-1000/6 | 1000 | 6 | 4 | 3,10 |
D-1000/7 | 1000 | 7 | 4 | 3,10 |
D-1000/8 | 1000 | 8 | 4 | 3,10 |
Колонный кран HeavyTrust c паллетным основанием
Модель | Грузоподъемность | Длина стрелы, м | Высота крана, м | Высота H | Высота h1 | Высота h2 | Высота h3 |
HMCA125/2 | 125 | 2 | 3,5 | 3160 | 2575 | 125 | |
HMCA125/3 | 125 | 3 | 3,5 | 3160 | 2575 | 800 | 125 |
HMCA125/4 | 125 | 4 | 3,5 | 3160 | 2575 | 800 | 125 |
HMCA125/5 | 125 | 5 | 3,5 | 2960 | 2245 | 1300 | 125 |
HMCA250/2 | 250 | 2 | 3,5 | 2960 | 2375 | 125 | |
HMCA250/3 | 250 | 3 | 3,5 | 2960 | 2275 | 1100 | 125 |
HMCA250/4 | 250 | 4 | 3,5 | 2960 | 2075 | 1300 | 125 |
HMCA250/5 | 250 | 5 | 3,5 | 2830 | 2275 | 1150 | 125 |
HMCA500/2 | 500 | 2 | 3,5 | 2830 | 2375 | 125 | |
HMCA500/3 | 500 | 3 | 3,5 | 2830 | 2275 | 125 | |
HMCA500/4 | 500 | 4 | 3,5 | 2830 | 2075 | 1300 | 125 |
Плюсы:
- Гарантия 10 лет
- Доставка в любую точку России и стран СНГ
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Наличие на складе запчастей
- Сервисный центр
- Демонстрация перед покупкой
- Полный комплекс - кран, подъемник, лебедка
Инновации:
- Шеф-монтаж
- Европейская техническая комплектация
- Гарантия и обслуживание оборудования
- Бесплатный выезд специалиста на объект с демонстрацией
- Экономия бюджета и времени
- Сервисный центр
- Вы покупаете у одного поставщика сразу полный комплекс
Компания HeavyTrust — это российский производитель грузоподъемной техники, который на протяжении 10 лет поставляет клиентам вакуумные захваты, ножничные подъемники, крановые системы премиального качества. Нашими клиентами являются ведущие государственные и коммерческие компании России. Оборудование имеет все необходимые сертификаты, в том числе ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», производство имеет сертификат СМК.